各港澳台同学:
经过激烈的角逐,最终选拔出成绩最高的九名同学(同分选手并列晋级)作为复赛候选人。复赛候选人名单如下:
序号 | 学号 | 层次 | 生源地 | 年级 | 姓名 | 性别 | 第一回合 成绩 | 第二回合 成绩 | 成绩 总和 |
1 | 2021132061 | 学士 | 中国香港 | 2021 | 吕雪蕾 | 女 | 1065 | 1300 | 2365 |
2 | 2023131005 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 董上梅 | 女 | 255 | 445 | 700 |
3 | 2020132097 | 学士 | 中国香港 | 2020 | 李伟隆 | 男 | 370 | 35 | 405 |
4 | 2024132148 | 学士 | 中国台湾 | 2024 | 王韻涵 | 女 | 360 | 0 | 360 |
5 | 2024132078 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 叶忻璿 | 女 | 150 | 130 | 280 |
6 | 2020132155 | 学士 | 中国澳门 | 2020 | 谢玮琳 | 女 | 140 | 30 | 170 |
7 | 2023132023 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 麦晓琳 | 女 | 80 | 50 | 130 |
8 | 2024132097 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 朱倩妤 | 女 | 30 | 30 | 60 |
9 | 2024132138 | 学士 | 中国澳门 | 2024 | 徐嘉宜 | 女 | 10 | 50 | 60 |
复赛候选人将再次进行选拔赛,最后择优组队代表学校参加复赛,选拔赛流程如下:
1.时间:2024年10月25日(周五)上午 10:30
2.地点:大学城校区办公楼619
3.比赛规则:选拔赛将继续使用答题系统,校内预赛成绩与选拔赛成绩占比为3:7,最终选拔成绩前三同学组队代表学校参加复赛。
同时感谢各位同学的主动响应,积极参赛,现将各位的加分情况公布如下:
序号 | 学号 | 层次 | 生源地 | 年级 | 姓名 | 性别 | 实践分加分 |
1 | 2021132061 | 学士 | 中国香港 | 2021 | 吕雪蕾 | 女 | 5 |
2 | 2023131005 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 董上梅 | 女 | 5 |
3 | 2020132097 | 学士 | 中国香港 | 2020 | 李伟隆 | 男 | 5 |
4 | 2024132148 | 学士 | 中国台湾 | 2024 | 王韻涵 | 女 | 5 |
5 | 2024132078 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 叶忻璿 | 女 | 5 |
6 | 2020132155 | 学士 | 中国澳门 | 2020 | 谢玮琳 | 女 | 5 |
7 | 2023132023 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 麦晓琳 | 女 | 5 |
8 | 2024132013 | 学士 | 中国台湾 | 2024 | 赵婞伃 | 女 | 3 |
9 | 2024132009 | 学士 | 中国台湾 | 2024 | 洪安柔 | 女 | 3 |
10 | 2024132097 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 朱倩妤 | 女 | 5 |
11 | 2024132138 | 学士 | 中国澳门 | 2024 | 徐嘉宜 | 女 | 5 |
12 | 2023132127 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 李沛珊 | 女 | 4 |
13 | 2024132162 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 蔡颖祺 | 女 | 3 |
14 | 2024132115 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 凌翛 | 男 | 4 |
15 | 2023132067 | 学士 | 中国香港 | 2022 | 肖妍馨 | 女 | 4 |
16 | 2024132129 | 学士 | 中国澳门 | 2024 | 戴慧怡 | 女 | 4 |
17 | 2023132059 | 学士 | 中国澳门 | 2023 | 张咏喆 | 女 | 4 |
18 | 2024132131 | 学士 | 中国澳门 | 2024 | 叶颖欣 | 女 | 4 |
19 | 2021132109 | 学士 | 中国香港 | 2021 | 王倩雪 | 女 | 3 |
20 | 2022132091 | 学士 | 中国澳门 | 2022 | 周梓荣 | 男 | 3 |
21 | 2021131021 | 学士 | 中国香港 | 2021 | 郑羽童 | 女 | 3 |
22 | 2021132039 | 学士 | 中国澳门 | 2021 | 林嘉欣 | 女 | 3 |
23 | 2022132022 | 学士 | 中国香港 | 2022 | 林文静 | 女 | 3 |
24 | 2023132027 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 梁芷奇 | 女 | 3 |
25 | 2023131001 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 陈旖婷 | 女 | 3 |
26 | 2023132047 | 学士 | 中国澳门 | 2023 | 苏婉盈 | 女 | 3 |
27 | 2023132082 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 区芷蔚 | 女 | 3 |
28 | 2023132029 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 谢菲艺 | 女 | 3 |
29 | 2024132122 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 唐羽芊 | 女 | 3 |
31 | 2024132155 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 叶明秀 | 女 | 3 |
32 | 2024132060 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 黄靖岚 | 女 | 3 |
33 | 2023132042 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 廖曼凌 | 女 | 3 |
35 | 2024132127 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 曹可莹 | 女 | 3 |
36 | 2023132001 | 学士 | 中国台湾 | 2023 | 林芸而 | 女 | 3 |
37 | 2023132126 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 李欣桐 | 女 | 3 |
38 | 2023132002 | 学士 | 中国台湾 | 2023 | 林怡萱 | 女 | 3 |
39 | 2024131019 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 谢瑜 | 女 | 3 |
40 | 2024132024 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 麦珞诗 | 女 | 3 |
41 | 2024132144 | 学士 | 中国澳门 | 2024 | 郑梓扬 | 男 | 3 |
42 | 2024132022 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 张静莫 | 女 | 3 |
43 | 20241412128 | 硕士 | 中国台湾 | 2024 | 粘靖瑜 | 男 | 3 |
44 | 2024132016 | 学士 | 中国台湾 | 2024 | 王莲弘 | 男 | 3 |
45 | 2021132066 | 学士 | 中国香港 | 2021 | 许栩 | 男 | 3 |
46 | 2022132074 | 学士 | 中国香港 | 2022 | 張彩銀 | 女 | 3 |
47 | 2021132079 | 学士 | 中国香港 | 2021 | 陈诗雅 | 女 | 3 |
49 | 2022132010 | 学士 | 中国香港 | 2022 | 严慧恩 | 女 | 3 |
50 | 2023131008 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 林科延 | 女 | 3 |
51 | 2024132077 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 洪毅琳 | 女 | 3 |
53 | 2023132112 | 学士 | 中国澳门 | 2023 | 黄晓琳 | 女 | 3 |
54 | 2023131014 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 伍玮宁 | 女 | 3 |
55 | 2024132067 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 黎慧源 | 女 | 3 |
56 | 2024132142 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 杨明权 | 男 | 3 |
57 | 2024132159 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 周宣莹 | 女 | 3 |
58 | 2022132087 | 学士 | 中国澳门 | 2022 | 李凯尧 | 女 | 3 |
59 | 2024132086 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 陈泳怡 | 女 | 3 |
60 | 2024132112 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 马汶静 | 女 | 3 |
61 | 2023132074 | 学士 | 中国台湾 | 2023 | 赖郁璇 | 女 | 3 |
63 | 2023132033 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 王心怡 | 女 | 3 |
64 | 2023132124 | 学士 | 中国台湾 | 2023 | 林珊妮 | 女 | 3 |
65 | 2023132057 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 江义韬 | 男 | 3 |
67 | 2024131045 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 简咏希 | 男 | 3 |
69 | 2024132134 | 学士 | 中国澳门 | 2024 | 杨卓莹 | 女 | 3 |
70 | 2024131012 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 余依娜 | 女 | 3 |
71 | 2024131038 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 黎泉钦 | 男 | 3 |
72 | 2024131025 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 刘婉桥 | 女 | 3 |
73 | 2024132140 | 学士 | 中国澳门 | 2024 | 罗碧琳 | 女 | 3 |
74 | 2022132007 | 学士 | 中国香港 | 2022 | 王玮浧 | 男 | 3 |
75 | 2024131026 | 学士 | 中国香港 | 2024 | 曲張芹 | 女 | 3 |
76 | 2023132004 | 学士 | 中国台湾 | 2023 | 施宜秀 | 女 | 3 |
77 | 2023132025 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 张奕蔚 | 女 | 3 |
80 | 2023132107 | 学士 | 中国香港 | 2023 | 梁嘉明 | 男 | 3 |
港澳台和外事工作部
2024年10月24日